These are the game's own records, read live. A time here is the time on the board in game.
Tsubaki Line
Each driver's best time in each car on a track, fastest first.
| Pos | Driver | Car | Class | Time | Detail | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulu | Mochi | B | 4:33.340 | Time trial | 14 Oct 2026 |
| 2 | Lartsa | Mochi | A | 4:34.445 | Time trial | 15 Oct 2026 |
| 3 | deeman | Sigma Three (stock) | B | 4:34.738 | Time trial | 13 Oct 2026 |
| 4 | paz | Tokage (USDM) | C | 4:57.669 | Race | 13 Oct 2026 |
| 5 | deeman | Mogul RS (stock) | B | 4:58.539 | Time trial | 13 Oct 2026 |
| 6 | Lartsa | Rumina (stock) | B | 5:01.116 | Time trial | 13 Oct 2026 |
| 7 | deeman | Sigma Two | A | 5:07.547 | Time trial | 13 Oct 2026 |
| 8 | Zulu | Rumina (stock) | B | 5:09.160 | Time trial | 13 Oct 2026 |
| 9 | Killian | Vigero Rumbler | A | 5:10.160 | Time trial | 15 Oct 2026 |
| 10 | Killian | Vigero Rattler (stock) | B | 5:36.771 | Time trial | 15 Oct 2026 |
10 entries
Boards refresh about once a minute. Best lap times and career trophies are not shown because the game does not currently record them: tracks here are timed start to finish, and career mode is parked.